(64) 99999-9999

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CCTVA -  CLUBE DE CAÇA E TIRO VALE DO ARAGUAIA

Temporada: 2018

IMPRIMIR

Arma Longa + Big Bore + Field Carbine + Field Pistol + Fuzil + Small Bore

CL MAT ATLETA TOTAL
1 96 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA 112
2 89 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA 104
3 106 LEANDRO ANTONIO TONDIN GARCIA 103
4 88 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA 102
5 102 RICARDO ASSIS PERES 93
6 103 AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO 89
7 110 CLEIDE LOURENÇO DE SOUZA 87
8 91 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA 83
9 100 ARTHUR KRATZ SOARES BARBOSA 75
10 95 IZALTINO GONÇALVES GUIMARAES JUNIOR 74
11 99 LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA 62
12 111 EDGAR RIBEIRO SILVA JUNIOR 57
13 78 HARLEI FERNANDES REIS 55
14 98 ANTONIO SOARES BEZERRA 54
15 92 DANIEL CARVALHO LIMA 54
16 104 LEONARDO CARVALHO ASSIS 53
17 101 BASHAR FALEH SAID SAAD 50
18 105 VITOR GERALDO GAIARDO FILHO 48
19 113 JOSE BARROS FILHO 45
20 54 PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR 36
21 90 IVAN GOMES PIRES 34
22 108 ROBERTO GIL ASSIS 32
23 114 GLEIBE CABRAL DE ANDRADE 29
24 109 MARCO AURELIO MORAES FERREIRA 23
25 60 ADALBERTO SOUZA MACHADO 18
26 24 LEONARDO FRANCO RODRIGUES 18
27 44 JULIO CESAR IRINEU BRITO 14
28 112 DELBIO REIDNER DE LIMA 11
29 32 ESLEY ALVES PEREIRA 9
30 61 DIRLAN PEREIRA BATISTA 8
31 107 BRUNO ALMEIDA SOUZA 6
32 115 LUIZ ANTONIO SANTOS GOUVEIA 5
33 40 EDUARDO CONDINHO FILGUEIRAS 4
34 1 ALEXANDRE HERMES DE SOUSA E SILVA 3
35 4 DJONE FRIES 3
36 12 ERNESTO ALVES DA SILVA NETO 2
37 68 FRANCKLIN JARDELL NARCISO BORGES 2

Nº ATLETAS: 37

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.